TBS、WBC地上波放送なく視聴者から怒りの声「苦情に近い言葉」次回は「タッチしたい」 https://t.co/KUTlS58iaF
— ニッカンエンタメ・プレミアム (@nikkan_entame) March 25, 2026
稲葉さんにかけてタッチ言いたいだけやろ() #蚊帳の外 https://t.co/XBrKZyxwcZ
— 片岡@おさけをください (@ktokqm) March 25, 2026
3/07(土) 21:00 約126万回 (1,264,883回)
3/08(日) 20:00 約216万回 (2,251,016回)
3/10(火) 20:00 約357万回 (3,569,536回)
3/11(水) 20:00 約423万回 (4,226,421回)
3/13(金) 20:00 約543万回 (5,433,263回)
3/14(土) 20:00 約605万回 (6,047,067回)
3/17(火) 20:00 約719万回 (7,178,739回)
3/20(金) 20:00 約808万回 (8,084,622回)
3/25(水) 20:00 約916万回 (9,156,460回)
3/30(月) 19:17 約1,000万回 (10,000,984回)
〃 20:00 約1,000万回 (10,006,731回)
※3月下旬になっても、1日約20万回のペースで増えていました。
稲葉浩志 / タッチ
B'z Official YouTube Channel @bz7117 (3分39秒) ※2026.03.06公開